Details
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2017 |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 24.11.2029 |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Endenergiebedarf | 48,7 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2017 |
| wesentlicher Energieträger | Blockheizkraftwerk |
| Endenergiebedarf (Strom) | 48,7 kWh/(m²a) |
| PLZ | 26871 |
| Ort | Papenburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 37 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 401,64 € |
| Nebenkosten | 297,36 € |
| Warmmiete | 729 € |
| Kaution | 1.204,92 € |
Details
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2017 | Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 24.11.2029 | Warmwasser enthalten | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A | Endenergiebedarf | 48,7 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2017 | wesentlicher Energieträger | Blockheizkraftwerk |
| Endenergiebedarf (Strom) | 48,7 kWh/(m²a) | PLZ | 26871 |
| Ort | Papenburg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 37 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 401,64 € | Nebenkosten | 297,36 € |
| Warmmiete | 729 € | Kaution | 1.204,92 € |
Die Apartments sind ca. 36,8 m² groß und bieten damit ausreichend Platz für eigene Möbel und persönliche Dinge. Sie verfügen über ein geräumiges, barrierefreies Badezimmer, sowie eine Küchenzeile. Die Fenster sind abschließbar, 3-fach verglast und mit elektrischen Jalousien versehen.
Jede Etage bietet einen Speisesaal, so dass hier die Wahl besteht, selbst zu kochen oder saisonale und regionale Speisen aus der hauseigenen Küche einzunehmen.
Ein Café lädt in gemütlicher Atmosphäre zum Verweilen ein. Private Feierlichkeiten können in diesen Räumlichkeiten individuell geplant und durchgeführt werden.
In den Nebenkosten ist eine Basispauschale von 250,00 Euro enthalten.