Details
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 1958 |
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 25.08.2034 |
Energieeffizienzklasse | H |
Endenergiebedarf | 379,8 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2007 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 49751 |
Ort | Sögel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 225 m² |
Grundstücksgröße | 1.150 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Kaufpreis | 265.000 € |
Details
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 1958 | Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 25.08.2034 | Energieeffizienzklasse | H |
Endenergiebedarf | 379,8 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2007 |
wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 49751 |
Ort | Sögel | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 225 m² | Grundstücksgröße | 1.150 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl sep. WC | 1 |
Kaufpreis | 265.000 € |
Sie möchten mehr über dieses Einfamilienhaus erfahren? Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne unser detailliertes Exposé zu.
- Grundstück ca. 1.150 m²
- Gasheizung
- Kamin im Wohnzimmer
- Terrasse
- Dachterrasse
- Garage & Außenstellplätze
Hinweis für Käufer: Nach § 80 Abs. 4 Gebäudeenergiegesetz (GEG) muß im Falle des Verkaufs von Ein- und Zweifamilienhäusern ein kostenfreies, informatorisches Beratungsgespräch mit einer nach § 88 GEG ausstellungsberechtigten Person zum Energieausweis geführt werden. Hierzu können Sie sich u.a. an die Verbraucherschutzzentrale wenden.