Details
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 1993 |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 19.11.2035 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Endenergiebedarf | 171,93 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 49751 |
| Ort | Sögel |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Grundstücksgröße | 392 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Kaufpreis | 249.000 € |
Details
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 1993 | Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 19.11.2035 | Energieeffizienzklasse | F |
| Endenergiebedarf | 171,93 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
| wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 49751 |
| Ort | Sögel | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 115 m² | Grundstücksgröße | 392 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Kaufpreis | 249.000 € |
Wenn Sie noch Fragen haben oder ausführliche Unterlagen wünschen, melden Sie sich gerne telefonisch oder per Mail.
- Doppelhaushälfte (links)
- Wohnfläche: ca. 115 m²
- Grundstück: ca. 392 m²
- 3 Schlafzimmer
- Badezimmer mit Dusche und Wanne
- Dachboden
- gemauertes Carport mit Geräteraum
- seit 1999 vermietet
Hinweis für Käufer: Nach § 80 Abs. 4 Gebäudeenergiegesetz (GEG) muß im Falle des Verkaufs von Ein- und Zweifamilienhäusern ein kostenfreies, informatorisches Beratungsgespräch mit einer nach § 88 GEG ausstellungsberechtigten Person zum Energieausweis geführt werden. Hierzu können Sie sich u.a. an die Verbraucherschutzzentrale wenden.