Details
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2013 |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 10.11.2031 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Endenergiebedarf | 96,6 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2013 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 26871 |
| Ort | Papenburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Kaltmiete | 720 € |
| Nebenkosten | 210 € |
| Warmmiete | 930 € |
| Kaution | 2.160 € |
Details
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2013 | Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 10.11.2031 | Energieeffizienzklasse | B |
| Endenergiebedarf | 96,6 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2013 |
| wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26871 |
| Ort | Papenburg | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 76 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Kaltmiete | 720 € | Nebenkosten | 210 € |
| Warmmiete | 930 € | Kaution | 2.160 € |