Details
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Baujahr | 2015 |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 16.08.2036 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Endenergiebedarf | 86,4 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2015 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 49757 |
| Ort | Werlte |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 265 m² |
| Nutzfläche | 105 m² |
| Grundstücksgröße | 924 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 749.000 € |
Details
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Baujahr | 2015 | Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 16.08.2036 | Energieeffizienzklasse | C |
| Endenergiebedarf | 86,4 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2015 |
| wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 49757 |
| Ort | Werlte | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 265 m² | Nutzfläche | 105 m² |
| Grundstücksgröße | 924 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 749.000 € |
Weitere Informationen zu den genauen Mieteinnahmen senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.
- Planbare Mietentwicklung durch vertraglich vereinbarte Mitanpassungen
- Solaranlage
- Gasheizung
- Fußbodenheizung
- Eigener Garten + Terrasse für jede Wohnung
- Wintergärten für beide EG-Wohnungen
- Dachterrassen für beide OG-Wohnungen
- 6 PKW-Stellplätze