Details
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Baujahr | 1979 |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 13.09.2036 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Endenergiebedarf | 191,5 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1979 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 49751 |
| Ort | Sögel |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 42 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 330 € |
| Nebenkosten | 58 € |
| Kaution | 660 € |
Details
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| Baujahr | 1979 | Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 13.09.2036 | Energieeffizienzklasse | F |
| Endenergiebedarf | 191,5 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 1979 |
| wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 49751 |
| Ort | Sögel | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 42 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Kaltmiete | 330 € |
| Nebenkosten | 58 € | Kaution | 660 € |
Unser Exposé mit weiteren Bildern und einem Grundriss erhalten Sie dann nach einer vollständigen Anfrage.
Sind Sie auf der Suche nach einer bezahlbaren Mietwohnung in Sögel? Dann haben wir gute Nachrichten für Sie! Diese Wohnung aus 1980 wird ab November 2026 frei. Sie bietet 2 Zimmer und eine Wohnfläche von ca. 41 m². Eine Einbauküche ist bereits vorhanden. Weiterhin gehört ein Kellerraum und ein PKW-Stellplatz zum Angebot.
Die Kaltmiete beträgt 330,- € zzgl. 58,- € Betriebskosten. Die Kaution beträgt 2 Monatskaltmieten (660,- €).
- ruhige, bevorzugte Lage
- Einbauküche vorhanden
- eigener Kellerraum
- PKW-Stellplatz
- DSL (100 Mbit/s)