Details
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1954 |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 111,2 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 15.05.2034 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1954 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 49080 |
| Ort | Osnabrück |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 52 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 640 € |
| Nebenkosten | 145 € |
| Warmmiete | 785 € |
| Heizkosten | 75 € |
| Kaution | 1.920 € |
Details
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1954 | Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 111,2 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 15.05.2034 |
| Energieeffizienzklasse | D | Baujahr lt. Energieausweis | 1954 |
| wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 49080 |
| Ort | Osnabrück | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 52 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Kaltmiete | 640 € |
| Nebenkosten | 145 € | Warmmiete | 785 € |
| Heizkosten | 75 € | Kaution | 1.920 € |
Objektbeschreibung Wohnung im 2. OG Osnabrück Wüste
- 2 Zimmer
- Küche mit kleiner Speisekammer
- Duschbad
- Waschmaschinenanschluss im Keller
- Kellerraum
- Warmwasser über eigenen Gasbeuler in der Wohnung
Eine Garage kann für monatlich 60 € angemietet werden.
- 2 Zimmer
- Küche mit kleiner Speisekammer
- Duschbad
- Waschmaschinenanschluss im Keller
- Kellerraum
- Warmwasser über eigenen Gasbeuler in der Wohnung
Eine Garage kann für monatlich 60 € angemietet werden.