Details
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Baujahr | 1973 |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 139,8 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 23.10.2029 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1973 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 26316 |
Ort | Varel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 81 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 125.000 € |
Hausgeld | 295 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Details
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
Baujahr | 1973 | Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 139,8 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 23.10.2029 |
Warmwasser enthalten | Ja | Energieeffizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1973 | wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 26316 | Ort | Varel |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 81 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 125.000 € | Hausgeld | 295 € |
Außen-Provision | 3,57 |