| ImmoNr | 983 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 46284 |
| Ort | Dorsten - Holsterhausen |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Holsterhausen |
| Gesamtfläche | 168 m² |
| Verkaufsfläche | 168 m² |
| Gewerbefläche | 168 m² |
| Toiletten | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| ImmoNr | 983 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 46284 |
| Ort | Dorsten - Holsterhausen | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Holsterhausen | Gesamtfläche | 168 m² |
| Verkaufsfläche | 168 m² | Gewerbefläche | 168 m² |
| Toiletten | Ja | Abstellraum | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.07.2035
Endenergiebedarf: 372.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Öl
Endenergiebedarf (Wärme): 317.20 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 12.30 kWh/(m²*a)
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.