| ImmoNr | IP-SSI-003 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 37269 |
| Ort | Eschwege |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Regionaler Zusatz | Eschwege |
| Lage | Links |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| ImmoNr | IP-SSI-003 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 37269 |
| Ort | Eschwege | Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG | Regionaler Zusatz | Eschwege |
| Lage | Links | Wohnfläche | 95 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Boden | Laminat, Fliesen |
| Etagenzahl | 2 | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.12.2030
Endenergieverbrauch: 93.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1929
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr Makler für hochwertige Vermarktung