Beliebtes Imbiss-Restaurant in Charlottenburg
, , 1 Zimmer, 10627 Berlin
Details
| Objekt-Nr. | I4G-1847-2025 |
| Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Gastgewerbe |
| Gastgewerbetyp | Imbiss / Bistro |
| PLZ | 10627 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| Bezirk (Berlin) | Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Gesamtfläche (qm) | 28 m² |
| Gastro-/Nutzfläche | 16 m² |
| Anzahl Räume | 1 |
| Terrassen (qm) | 4 m² |
| Kellerfläche | 8 m² |
| Nebenfläche (qm) | 12 m² |
| Sitzplätze (innen) | 9 |
| Sitzplätze (außen) | 8 |
| Toiletten | Ja |
| Ausstattung/Inventar | Geschirr / Cateringequipment, Mobiliar (Gastraum, Terrasse etc.), Dunstabzugsanlage/ Fettabluft, Kassensystem, Bartresen/ Bedientheke, Tiefkühlschränke, Kühlschränke, Fritteuse, Gas-/ Elektroherd |
| Genehmigungen | Vollkonzession (Küche) |
| Gewerbevorhaben (Typ) | Restaurant, Imbiss/Fast-Food-Restaurant, Bäckerei/Backshop/Bistro, Catering Küche/Lebensmitteln Produktion |
| Mietvertragslaufzeit | VB |
| Kaufpreis | 59.000 € |
| Nettokaltmiete | 4.000 € |
| Nebenkosten | 950 € |
| Warmmiete | 4.950 € |
| zzgl. MwSt. | Ja |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
| Kautionshöhe | 3 Nettokaltmieten |
| Heizkosten in Nebenko. | Ja |
| Verfügbar ab | sofort |
Details
| Objekt-Nr. | I4G-1847-2025 | Vermarktungsart | Miete / Pacht |
| Objektart | Gastgewerbe | Gastgewerbetyp | Imbiss / Bistro |
| PLZ | 10627 | Ort | Berlin |
| Land | Deutschland | Bezirk (Berlin) | Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Gesamtfläche (qm) | 28 m² | Gastro-/Nutzfläche | 16 m² |
| Anzahl Räume | 1 | Terrassen (qm) | 4 m² |
| Kellerfläche | 8 m² | Nebenfläche (qm) | 12 m² |
| Sitzplätze (innen) | 9 | Sitzplätze (außen) | 8 |
| Toiletten | Ja | Ausstattung/Inventar | Geschirr / Cateringequipment, Mobiliar (Gastraum, Terrasse etc.), Dunstabzugsanlage/ Fettabluft, Kassensystem, Bartresen/ Bedientheke, Tiefkühlschränke, Kühlschränke, Fritteuse, Gas-/ Elektroherd |
| Genehmigungen | Vollkonzession (Küche) | Gewerbevorhaben (Typ) | Restaurant, Imbiss/Fast-Food-Restaurant, Bäckerei/Backshop/Bistro, Catering Küche/Lebensmitteln Produktion |
| Mietvertragslaufzeit | VB | Kaufpreis | 59.000 € |
| Nettokaltmiete | 4.000 € | Nebenkosten | 950 € |
| Warmmiete | 4.950 € | zzgl. MwSt. | Ja |
| Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. MwSt. | Kautionshöhe | 3 Nettokaltmieten |
| Heizkosten in Nebenko. | Ja | Verfügbar ab | sofort |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
