| ImmoNr | 2025687 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Einzelhandelsladen |
| PLZ | 45134 |
| Ort | Essen |
| Breitengrad | 51.42400 |
| Längengrad | 7.03565 |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 366 m² |
| Gesamtfläche | 784 m² |
| Ladenfläche | 418 m² |
| Lagerfläche | 366 m² |
| Verkaufsfläche | 418 m² |
| Gewerbefläche | 784 m² |
| Boden | Fliesen |
| Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl |
| Netto Kaltmiete | 3.300 € |
| Nebenkosten | 2.066 € |
| Warmmiete | 5.366 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Außen-Provision | 2,38 Bruttomonatsmieten inkl. 19% MwSt.. Fällig und verdient nach Abschluss eines Mietvertrages |
| Währung | € |
| Kaution | 9.900 € |
| ImmoNr | 2025687 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Einzelhandelsladen | PLZ | 45134 |
| Ort | Essen | Breitengrad | 51.42400 |
| Längengrad | 7.03565 | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 366 m² | Gesamtfläche | 784 m² |
| Ladenfläche | 418 m² | Lagerfläche | 366 m² |
| Verkaufsfläche | 418 m² | Gewerbefläche | 784 m² |
| Boden | Fliesen | Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl |
| Netto Kaltmiete | 3.300 € | Nebenkosten | 2.066 € |
| Warmmiete | 5.366 € | Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Außen-Provision | 2,38 Bruttomonatsmieten inkl. 19% MwSt.. Fällig und verdient nach Abschluss eines Mietvertrages | Währung | € |
| Kaution | 9.900 € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT