Großzügige Halle mit Büro in Autobahnnähe
Industriehalle und Freifläche, , 8 Zimmer, 85055 Ingolstadt
Details
| ImmoNr | vkg49 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Industriehalle und Freifläche |
| PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 897 m² |
| Lagerfläche | 587 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Gewerbefläche | 897 m² |
| Boden | Laminat, Estrich, PVC |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplätze | 15 Freiplätze |
| Kaufpreis | 1.600.000 € |
| Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
Details
| ImmoNr | vkg49 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Industriehalle und Freifläche | PLZ | 85055 |
| Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 897 m² | Lagerfläche | 587 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Gewerbefläche | 897 m² |
| Boden | Laminat, Estrich, PVC | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv | Stellplätze | 15 Freiplätze |
| Kaufpreis | 1.600.000 € | Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Objektbeschreibung Die ehemalige Bäckerei/Produktionshalle mit Büro liegt in idealer Anbindung zur A9 in Ingolstadt Ost und ca. 2 km von der Stadtmitte und Audi entfernt.
Die Fläche gliedert sich wie folgt:
Büro EG und OG: 225 m²
Halle/Produktion: 587,47 m²
Sozialräume/WCs: 85 m²
Es sind zwei Sektionaltore mit Rampen vorhanden.
Außerdem stehen dem neuen Eigentümer 15 Freiflächenstellplätze und ein ca. 2.317 m² großes Grundstück zur Verfügung.
Die Fläche gliedert sich wie folgt:
Büro EG und OG: 225 m²
Halle/Produktion: 587,47 m²
Sozialräume/WCs: 85 m²
Es sind zwei Sektionaltore mit Rampen vorhanden.
Außerdem stehen dem neuen Eigentümer 15 Freiflächenstellplätze und ein ca. 2.317 m² großes Grundstück zur Verfügung.
Energieausweis
| Baujahr | 1988 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis Gewerbe |
| Energieausweis gültig bis | 30.09.2035 |
| Endenergiebedarf | 160,2 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1988 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieausweis liegt vor | Vorhanden |
Lagebeschreibung Diese Halle mit Büro liegt in einem gut angebundenen im Ingolstädter Nord-Osten. Die Nähe zu wichtigen Verkehrswegen wie der Autobahn A9 ist ideal für logistische und produzierende Unternehmen. Ingolstadt bietet eine starke Infrastruktur für regionalen und überregionalen Verkehr. In der Umgebung gibt es verschiedene industrielle Betriebe und Dienstleistungsunternehmen sowie Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants.
48.77558
11.45496
1
0
