Objektnummer | 2340 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Geschäftshaus | Postleitzahl | 59065 |
Ort/Stadt | Hamm/ Westf. | Breitengrad | 51.68071 |
Längengrad | 7.81556 | Nutzfläche | 895 m² |
Grundstücksgröße | 1.003 m² | Anzahl Stellplätze | 24 |
Vermietbare Fläche | 895 m² | Wohn-/ Nutzfläche | 895 m² |
Ausstattungsqualität | Normal | Etagenanzahl gesamt | 3 |
Befeuerung | Gas | Unterkellert | Ja |
Stellplätze | 24 Freiplätze | Kaufpreis | 1.265.000 € |
Käufercourtage | 5,95 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Mieteinnahmen pro Monat | 6.200 € | Stellplatzanzahl | 24 |
Objektnummer | 2340 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Geschäftshaus |
Postleitzahl | 59065 |
Ort/Stadt | Hamm/ Westf. |
Breitengrad | 51.68071 |
Längengrad | 7.81556 |
Nutzfläche | 895 m² |
Grundstücksgröße | 1.003 m² |
Anzahl Stellplätze | 24 |
Vermietbare Fläche | 895 m² |
Wohn-/ Nutzfläche | 895 m² |
Ausstattungsqualität | Normal |
Etagenanzahl gesamt | 3 |
Befeuerung | Gas |
Unterkellert | Ja |
Stellplätze | 24 Freiplätze |
Kaufpreis | 1.265.000 € |
Käufercourtage | 5,95 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Mieteinnahmen pro Monat | 6.200 € |
Stellplatzanzahl | 24 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.08.2031
Endenergieverbrauch: 220.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.