Objektnummer | 24008 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Postleitzahl | 41061 |
Ort/Stadt | Mönchengladbach | Breitengrad | 51.19970 |
Längengrad | 6.43986 | Wohnfläche | 645 m² |
Grundstücksgröße | 643 m² | Zimmeranzahl | 30 |
Badezimmer | 10 | Anzahl WC´s | 10 |
Anzahl Balkone | 8 | Anzahl Stellplätze | 4 |
Etagenanzahl gesamt | 5 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Balkon/ Loggia | Ja |
Terrasse | Ja | Kabel / Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Garagen | Kaufpreis | 1.195.000 € |
Käufercourtage | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Objektnummer | 24008 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Postleitzahl | 41061 |
Ort/Stadt | Mönchengladbach |
Breitengrad | 51.19970 |
Längengrad | 6.43986 |
Wohnfläche | 645 m² |
Grundstücksgröße | 643 m² |
Zimmeranzahl | 30 |
Badezimmer | 10 |
Anzahl WC´s | 10 |
Anzahl Balkone | 8 |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Etagenanzahl gesamt | 5 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Balkon/ Loggia | Ja |
Terrasse | Ja |
Kabel / Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Garagen |
Kaufpreis | 1.195.000 € |
Käufercourtage | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.