| Objektnummer | 26052 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | Postleitzahl | 42655 |
| Ort/Stadt | Solingen | Breitengrad | 51.16171 |
| Längengrad | 7.06458 | Wohnfläche | 133 m² |
| Nutzfläche | 57 m² | Gesamtfläche | 190 m² |
| Grundstücksgröße | 293 m² | Zimmeranzahl | 4 |
| Schlafzimmer | 3 | Badezimmer | 1 |
| Anzahl WC´s | 2 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Wohn-/ Nutzfläche | 190 m² |
| Anzahl Vollgeschosse: | 2 | Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Luxus | Etagenanzahl gesamt | 3 |
| Fassade/ Dämmung | Putz-Aussenfassade | Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Elektro | Terrasse | Ja |
| Kabel / Sat TV | Ja | TV-Anschluss | SAT |
| Küche | Einbauküche | Bad | Bidet, Fenster, Dusche, Wanne, wandseitig hängendes WC, Unterputz Spülkasten, Gästetoilette |
| Wände/ Türen | Funierholz-Innentüren, Einbruchhemmende Haustüre | Fenster | 2-fach verglast, Kunststofffenster, elektrische Rollladen, zeitgesteuerte Rollladen |
| Rollladen | Ja | Unterkellert | Ja |
| Außenbereich | elektrische Markise, Metallzaun | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Kaufpreis | 1 € | Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
| Währung | € |
| Objektnummer | 26052 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Postleitzahl | 42655 |
| Ort/Stadt | Solingen |
| Breitengrad | 51.16171 |
| Längengrad | 7.06458 |
| Wohnfläche | 133 m² |
| Nutzfläche | 57 m² |
| Gesamtfläche | 190 m² |
| Grundstücksgröße | 293 m² |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl WC´s | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Wohn-/ Nutzfläche | 190 m² |
| Anzahl Vollgeschosse: | 2 |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Luxus |
| Etagenanzahl gesamt | 3 |
| Fassade/ Dämmung | Putz-Aussenfassade |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Elektro |
| Terrasse | Ja |
| Kabel / Sat TV | Ja |
| TV-Anschluss | SAT |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Bidet, Fenster, Dusche, Wanne, wandseitig hängendes WC, Unterputz Spülkasten, Gästetoilette |
| Wände/ Türen | Funierholz-Innentüren, Einbruchhemmende Haustüre |
| Fenster | 2-fach verglast, Kunststofffenster, elektrische Rollladen, zeitgesteuerte Rollladen |
| Rollladen | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Außenbereich | elektrische Markise, Metallzaun |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Kaufpreis | 1 € |
| Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.05.2036
Endenergiebedarf: 25.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+