| Objektnummer | 24041 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | Postleitzahl | 40625 |
| Ort/Stadt | Düsseldorf | Breitengrad | 51.23100 |
| Längengrad | 6.85840 | Straßenname + Hausnummer | Dörpfeldstraße |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 60 m² |
| Zimmeranzahl | 2,5 | Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 | Anzahl WC´s | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Balkon/ Loggia | Ja | Kabel / Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche | Bad | Fenster, Wanne |
| Unterkellert | Ja | Kaltmiete | 660 € |
| Nebenkosten | 160 € | Gesamtmiete | 820 € |
| Währung | € | Kaution | 1.980 € |
| Objektnummer | 24041 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Postleitzahl | 40625 |
| Ort/Stadt | Düsseldorf |
| Breitengrad | 51.23100 |
| Längengrad | 6.85840 |
| Straßenname + Hausnummer | Dörpfeldstraße |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Zimmeranzahl | 2,5 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl WC´s | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Balkon/ Loggia | Ja |
| Kabel / Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 660 € |
| Nebenkosten | 160 € |
| Gesamtmiete | 820 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.980 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.04.2024
Endenergieverbrauch: 178.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Gas