| Objektnummer | 25089 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Postleitzahl | 42657 |
| Ort/Stadt | Solingen | Breitengrad | 51.14810 |
| Längengrad | 7.07624 | Etage | 3 |
| Wohnfläche | 81 m² | Gesamtfläche | 81 m² |
| Zimmeranzahl | 3 | Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 | Anzahl WC´s | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Vollgeschosse: | 7 |
| Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Normal |
| Etagenanzahl gesamt | 7 | Heizungsart | Etagenheizung, Gasheizung |
| Befeuerung | Gas | Aufzug | Personenaufzug |
| Balkon/ Loggia | Ja | Küche | Einbauküche |
| Bad | Fenster, Wanne, Gästetoilette | Wände/ Türen | Funierholz-Innentüren, Einbruchhemmende Haustüre, Haustür in Aluminium, Raufasertapete, Vliestapete |
| Fenster | 1-fach verglast, 2-fach verglast, Kunststofffenster, Holzfenster | Unterkellert | Ja |
| zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Türsprechanlage | Kaufpreis | 244.000 € |
| Hausgeld | 335 € | Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
| Währung | € |
| Objektnummer | 25089 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Postleitzahl | 42657 |
| Ort/Stadt | Solingen |
| Breitengrad | 51.14810 |
| Längengrad | 7.07624 |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Gesamtfläche | 81 m² |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl WC´s | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Vollgeschosse: | 7 |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Etagenanzahl gesamt | 7 |
| Heizungsart | Etagenheizung, Gasheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Aufzug | Personenaufzug |
| Balkon/ Loggia | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Fenster, Wanne, Gästetoilette |
| Wände/ Türen | Funierholz-Innentüren, Einbruchhemmende Haustüre, Haustür in Aluminium, Raufasertapete, Vliestapete |
| Fenster | 1-fach verglast, 2-fach verglast, Kunststofffenster, Holzfenster |
| Unterkellert | Ja |
| zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Türsprechanlage |
| Kaufpreis | 244.000 € |
| Hausgeld | 335 € |
| Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.02.2029
Endenergiebedarf: 133.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Erdgas E
Klasse: E