| externe Objnr | ClPiOt01042026 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 55 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 94379 |
| Ort | Sankt Englmar |
| Bundesland | Bayern |
| Etage | 2 |
| Lage im Bau | DG |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 117.000 € |
| Hausgeld | 283 € |
| Kaufpreis pro qm | 1.676,22 € |
| Provision | 3,57% incl. MwSt vom Verkaufspreis |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | ClPiOt01042026 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 55 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 94379 |
| Ort | Sankt Englmar | Bundesland | Bayern |
| Etage | 2 | Lage im Bau | DG |
| Wohnfläche | 70 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 2 | Küche | Einbauküche |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 117.000 € |
| Hausgeld | 283 € | Kaufpreis pro qm | 1.676,22 € |
| Provision | 3,57% incl. MwSt vom Verkaufspreis | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.10.2030
Endenergieverbrauch: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig