| externe Objnr | SiWiKoh20260529 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 25 |
| Verkauft für € | 350000,00 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 94327 |
| Ort | Bogen |
| Bundesland | Bayern |
| Wohnfläche | 226 m² |
| Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 1.300 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kellerfläche | 110 m² |
| Raumhöhe | 2,75 m |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 449.000 € |
| Provision | 3,57% zzgl. MwSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 4 |
| externe Objnr | SiWiKoh20260529 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 25 | Verkauft für € | 350000,00 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 94327 | Ort | Bogen |
| Bundesland | Bayern | Wohnfläche | 226 m² |
| Nutzfläche | 70 m² | Grundstücksgröße | 1.300 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Kellerfläche | 110 m² |
| Raumhöhe | 2,75 m | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 3 | Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Unterkellert | Ja | Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 449.000 € | Provision | 3,57% zzgl. MwSt. |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: wird gerade erstellt
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: in Bearbeitung / wird gerade erstellt
3 Angebote gefunden
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig