| ImmoNr | 9756101 |
| Baujahr | 1989 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Straße | Rudolfstraße |
| PLZ | 75177 |
| Ort | Pforzheim |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Carport à 50 € (Miete) |
| Stellplatzart | Carport |
| Küche | Einbauküche |
| Bauweise | Massiv |
| Verfügbar ab | 01.03.2026 |
| Kaltmiete | 700 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.000 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.100 € |
| ImmoNr | 9756101 | Baujahr | 1989 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| Straße | Rudolfstraße | PLZ | 75177 |
| Ort | Pforzheim | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 72 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Carport à 50 € (Miete) |
| Stellplatzart | Carport | Küche | Einbauküche |
| Bauweise | Massiv | Verfügbar ab | 01.03.2026 |
| Kaltmiete | 700 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.000 € | Währung | € |
| Kaution | 2.100 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.03.2036
Endenergieverbrauch: 91.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
kontakt@boeckler-immobilien.de
Tel.: +49 (0) 7231 92 140
Ihr ausgezeichneter Immobilienmakler in Pforzheim - Servicequalität seit 1988