| ImmoNr | 9756110 V |
| Baujahr | 2019 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 75180 |
| Ort | Pforzheim / Büchenbronn |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 70 € (Miete) |
| Stellplatzart | Garage |
| Terrasse | Ja |
| Verfügbar ab | 01.06.2026 |
| Kaltmiete | 1.250 € |
| Nebenkosten | 320 € |
| Warmmiete | 1.640 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.750 € |
| ImmoNr | 9756110 V | Baujahr | 2019 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 75180 | Ort | Pforzheim / Büchenbronn |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 120 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 70 € (Miete) | Stellplatzart | Garage |
| Terrasse | Ja | Verfügbar ab | 01.06.2026 |
| Kaltmiete | 1.250 € | Nebenkosten | 320 € |
| Warmmiete | 1.640 € | Währung | € |
| Kaution | 3.750 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.08.2029
Endenergiebedarf: 25.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
kontakt@boeckler-immobilien.de
Tel.: +49 (0) 7231 92 140
Ihr ausgezeichneter Immobilienmakler in Pforzheim - Servicequalität seit 1988