| ImmoNr | 9756112 |
| Baujahr | 2019 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Straße | Dillweißensteinerstr. |
| PLZ | 75180 |
| Ort | Pforzheim / Büchenbronn |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 70 € (Miete) |
| Stellplatzart | Garage |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Verfügbar ab | 01.11.2026 |
| Kaltmiete | 1.530 € |
| Nebenkosten | 380 € |
| Warmmiete | 1.980 € |
| Währung | € |
| Kaution | 4.590 € |
| ImmoNr | 9756112 | Baujahr | 2019 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| Straße | Dillweißensteinerstr. | PLZ | 75180 |
| Ort | Pforzheim / Büchenbronn | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 150 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage à 70 € (Miete) |
| Stellplatzart | Garage | Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv | Verfügbar ab | 01.11.2026 |
| Kaltmiete | 1.530 € | Nebenkosten | 380 € |
| Warmmiete | 1.980 € | Währung | € |
| Kaution | 4.590 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.08.2029
Endenergiebedarf: 25.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
kontakt@boeckler-immobilien.de
Tel.: +49 (0) 7231 92 140
Ihr ausgezeichneter Immobilienmakler in Pforzheim - Servicequalität seit 1988