externe Objnr | HW-4564 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 82024 |
Ort | Taufkirchen |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Taufkirchen |
Wohnfläche | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Dusche und Wanne |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 404.000 € |
Provision | 1,785% incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 10.000 € |
externe Objnr | HW-4564 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 82024 |
Ort | Taufkirchen | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Taufkirchen | Wohnfläche | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Dusche und Wanne | Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kaufpreis | 404.000 € |
Provision | 1,785% incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 10.000 € |
Hinweis zur Provision: 1,785% incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
Baujahr | 1986 |
Zustand | Nach Vereinbarung |
Endenergiebedarf | 125,1 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2000 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.04.2034
Endenergiebedarf: 125.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
externe Objnr | HW-4569 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 82211 |
Ort | Herrsching am Ammersee |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 56 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 15 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche |
Küche | offene Küche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Rollstuhlgerecht | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 495.000 € |
Provision | PROVISIONSFREI für den Käufer |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 30.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4569 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 82211 |
Ort | Herrsching am Ammersee | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 56 m² | Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 15 | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Fenster, Dusche |
Küche | offene Küche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Rollstuhlgerecht | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 495.000 € | Provision | PROVISIONSFREI für den Käufer |
Währung | € | Stellplatzkaufpreis | 30.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision: PROVISIONSFREI für den Käufer
Baujahr | 2026 |
Zustand | Erstbezug |
wesentlicher Energieträger | Luft-Wasser Wärmepumpe |
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Luft-Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
externe Objnr | HW-4588 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 82008 |
Ort | Unterhaching |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 74 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 8 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Wanne |
Netto Kaltmiete | 1.460 € |
Kaltmiete | 1.390 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.680 € |
Währung | € |
Kaution | 4.380 € |
Stellplatzmiete | 70 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4588 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 82008 |
Ort | Unterhaching | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 74 m² |
Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 8 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Wanne |
Netto Kaltmiete | 1.460 € | Kaltmiete | 1.390 € |
Nebenkosten | 220 € | Warmmiete | 1.680 € |
Währung | € | Kaution | 4.380 € |
Stellplatzmiete | 70 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1966 |
Zustand | Gepflegt |
Endenergieverbrauch | 171 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2007 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.05.2028
Endenergieverbrauch: 171.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Öl
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de