externe Objnr | HW-4509 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 82538 |
Ort | Geretsried |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Regionaler Zusatz | Geretsried |
Wohnfläche | 129 m² |
Grundstücksgröße | 266 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 629.000 € |
Provision | 1,785% incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4509 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 82538 |
Ort | Geretsried | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Regionaler Zusatz | Geretsried |
Wohnfläche | 129 m² | Grundstücksgröße | 266 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Wasch/Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 629.000 € | Provision | 1,785% incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € | Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision: 1,785% incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
Baujahr | 1952 |
Zustand | Modernisiert |
Endenergieverbrauch | 58,4 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2002 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.09.2023
Endenergieverbrauch: 58.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
externe Objnr | HW-4597 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 85640 |
Ort | Putzbrunn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 142 m² |
Grundstücksgröße | 200 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Keine Küche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Gartennutzung | Ja |
Netto Kaltmiete | 2.500 € |
Kaltmiete | 2.500 € |
Nebenkosten | 110 € |
Warmmiete | 2.710 € |
Provision | - |
Währung | € |
Kaution | 7.500 € |
Stellplatzmiete | 100 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | HW-4597 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 85640 |
Ort | Putzbrunn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 142 m² | Grundstücksgröße | 200 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Keine Küche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Gartennutzung | Ja | Netto Kaltmiete | 2.500 € |
Kaltmiete | 2.500 € | Nebenkosten | 110 € |
Warmmiete | 2.710 € | Provision | - |
Währung | € | Kaution | 7.500 € |
Stellplatzmiete | 100 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Hinweis zur Provision: -
Baujahr | 2019 |
Zustand | Neuwertig |
Endenergieverbrauch | 79,87 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.11.2034
Endenergieverbrauch: 79.87 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
externe Objnr | HW-4597 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 85640 |
Ort | Putzbrunn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 142 m² |
Grundstücksgröße | 200 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Keine Küche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Gartennutzung | Ja |
Netto Kaltmiete | 2.500 € |
Kaltmiete | 2.500 € |
Nebenkosten | 110 € |
Warmmiete | 2.710 € |
Provision | - |
Währung | € |
Kaution | 7.500 € |
Stellplatzmiete | 100 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | HW-4597 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 85640 |
Ort | Putzbrunn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 142 m² | Grundstücksgröße | 200 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Keine Küche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Gartennutzung | Ja | Netto Kaltmiete | 2.500 € |
Kaltmiete | 2.500 € | Nebenkosten | 110 € |
Warmmiete | 2.710 € | Provision | - |
Währung | € | Kaution | 7.500 € |
Stellplatzmiete | 100 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Hinweis zur Provision: -
Baujahr | 2019 |
Zustand | Neuwertig |
Endenergieverbrauch | 79,87 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.11.2034
Endenergieverbrauch: 79.87 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de