externe Objnr | HW-4594 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 82008 |
Ort | Unterhaching |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Unterhaching |
Wohnfläche | 95 m² |
Grundstücksgröße | 168 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Wanne |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 690.000 € |
Provision | 1,785 incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 20.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4594 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 82008 |
Ort | Unterhaching | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Unterhaching | Wohnfläche | 95 m² |
Grundstücksgröße | 168 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Wanne | Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Kabel Sat TV | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 690.000 € | Provision | 1,785 incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € | Stellplatzkaufpreis | 20.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision: 1,785 incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
Baujahr | 1969 |
Zustand | Renovierungsbedürftig |
Endenergiebedarf | 267,9 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1969 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.05.2034
Endenergiebedarf: 267.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: H
externe Objnr | HW-4597 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 85640 |
Ort | Putzbrunn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 142 m² |
Grundstücksgröße | 200 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Keine Küche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Gartennutzung | Ja |
Netto Kaltmiete | 2.500 € |
Kaltmiete | 2.500 € |
Nebenkosten | 110 € |
Warmmiete | 2.710 € |
Provision | - |
Währung | € |
Kaution | 7.500 € |
Stellplatzmiete | 100 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | HW-4597 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 85640 |
Ort | Putzbrunn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 142 m² | Grundstücksgröße | 200 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Keine Küche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Gartennutzung | Ja | Netto Kaltmiete | 2.500 € |
Kaltmiete | 2.500 € | Nebenkosten | 110 € |
Warmmiete | 2.710 € | Provision | - |
Währung | € | Kaution | 7.500 € |
Stellplatzmiete | 100 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Hinweis zur Provision: -
Baujahr | 2019 |
Zustand | Neuwertig |
Endenergieverbrauch | 79,87 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.11.2034
Endenergieverbrauch: 79.87 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
externe Objnr | HW-4597 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 85640 |
Ort | Putzbrunn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 142 m² |
Grundstücksgröße | 200 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Keine Küche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Gartennutzung | Ja |
Netto Kaltmiete | 2.500 € |
Kaltmiete | 2.500 € |
Nebenkosten | 110 € |
Warmmiete | 2.710 € |
Provision | - |
Währung | € |
Kaution | 7.500 € |
Stellplatzmiete | 100 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | HW-4597 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 85640 |
Ort | Putzbrunn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 142 m² | Grundstücksgröße | 200 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Keine Küche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Gartennutzung | Ja | Netto Kaltmiete | 2.500 € |
Kaltmiete | 2.500 € | Nebenkosten | 110 € |
Warmmiete | 2.710 € | Provision | - |
Währung | € | Kaution | 7.500 € |
Stellplatzmiete | 100 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Hinweis zur Provision: -
Baujahr | 2019 |
Zustand | Neuwertig |
Endenergieverbrauch | 79,87 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.11.2034
Endenergieverbrauch: 79.87 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de