externe Objnr | HW-4599 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85551 |
Ort | Kirchheim bei München |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Kirchheim |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 18 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Netto Kaltmiete | 840 € |
Kaltmiete | 840 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.060 € |
Währung | € |
Kaution | 2.520 € |
Stellplatzmiete | 30 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4599 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85551 |
Ort | Kirchheim bei München | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Kirchheim |
Wohnfläche | 60 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 18 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche | Wasch/Trockenraum | Ja |
Netto Kaltmiete | 840 € | Kaltmiete | 840 € |
Nebenkosten | 220 € | Warmmiete | 1.060 € |
Währung | € | Kaution | 2.520 € |
Stellplatzmiete | 30 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1968 |
Zustand | Modernisiert |
Endenergieverbrauch | 72,6 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2011 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.07.2025
Endenergieverbrauch: 72.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
externe Objnr | HW-4588 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 82008 |
Ort | Unterhaching |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 74 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 8 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Wanne |
Netto Kaltmiete | 1.460 € |
Kaltmiete | 1.390 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.680 € |
Währung | € |
Kaution | 4.380 € |
Stellplatzmiete | 70 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4588 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 82008 |
Ort | Unterhaching | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 74 m² |
Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 8 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Wanne |
Netto Kaltmiete | 1.460 € | Kaltmiete | 1.390 € |
Nebenkosten | 220 € | Warmmiete | 1.680 € |
Währung | € | Kaution | 4.380 € |
Stellplatzmiete | 70 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1966 |
Zustand | Gepflegt |
Endenergieverbrauch | 171 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2007 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.05.2028
Endenergieverbrauch: 171.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Öl
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de